It-tank tal-ħażna tal-LNG huwa tank iżolat bil-vakwu tal-ħajt doppju mimli b'Perlit jew b'ħafna saffi vakwu għoli. Pressjoni massima tax-xogħol tat-tank hija 12 bar b'rata ta 'evaporazzjoni ta' kuljum ta '0.317 fil-mija /jum taħt status statiku sħiħ. It-tank huwa integrat mal-unità tal-pompa u huwa faċli biex jittrasporta fit-triq minħabba d-daqs kompatt tiegħu. Huwa adattat b'mod speċjali għal stazzjonijiet LNG b'inqas domanda ta 'mili sabiex tiffranka l-ispiża tal-investiment kif ukoll id-daqs tal-art.


Il-parametru tekniku ewlieni tat-tank huwa kif hawn taħt.
Medju | LNG | ||
Densità Medja (kg/m3) | 426 | ||
Insulazzjoni | Tkebbib b'ħafna saffi perlit jew vakwu għoli | ||
Installazzjoni | Vertikali/ orizzontali | ||
Rata ta' Evaporazzjoni ta' Kuljum | Inqas minn jew ugwali għal 0.317 fil-mija /d | ||
Livell tal-vakwu | Inqas minn jew ugwali għal 3Pa | ||
Klassifikazzjonijiet tal-Pressjoni | Tank ta 'ġewwa | Tank ta' Barra | |
MAWP | 1.2 MPa | Inqas minn jew ugwali għal -0.1 MPa | |
Temperatura tad-Disinn | -196 grad | 60 grad | |
Temperatura tax-Xogħol | -162 grad | Ambjent | |
Kapaċità Volumetrika | 20 m3 50 m3 60 m3 100 m3 150 m3 200 m3 250 m3 | ||
Materjal tal-Korp | Kap | 06Cr19Ni10/X15CrNi18-10 | 16MnR/Q34R |
Korp | 06Cr19Ni10/X15CrNi18-10 | 16MnR/Q34R | |
Koeffiċjenza Konġunta tal-Iwweldjar | 1 | 0.85 | |
Pressjoni tas-Sett tal-Valv tas-Sigurtà | 1.26 MPa | ||
It-tags Popolari: tank lng krijoġeniku, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina












